Klasifikasi Sub Bidang
TABEL PERSYARATAN IJASAH/JURUSAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERMOHONAN SKA
NO | KLASIFIKASI / SUB KLASIFIKASI (SKA) | NO KODE | IJASAH / JURUSAN (SE. No. 04 Tahun 2016) |
1 | Arsitek | 101 | Arsitektur |
2 | Ahli Desain Interior | 102 | Arsitektur, Desain Interior |
3 | Ahli Arsitektur Lansekap | 103 | Arsitektur, Lansekap |
4 | Ahli Iluminasi | 104 | Arsitektur, T. Sipil, T. Elektro, T. Fisika |
Persyaratan Pengalaman Minimal
BERDASARKAN SKEMA SERTIFIKAT LPJKNN
MUDA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
3 TH | 1 TH | – | – |
MADYA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
8 TH | 6 TH | 3 TH | 1 TH |
UTAMA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
– | 10 TH | 8 TH | 4 TH |
TABEL PERSYARATAN IJASAH/JURUSAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERMOHONAN SKA
NO | KLASIFIKASI / SUB KLASIFIKASI (SKA) | NO KODE | IJASAH / JURUSAN (SE. No. 04 Tahun 2016) |
1 | Ahli Teknik Bangunan Gedung | 201 | T. Sipil |
2 | Ahli Teknik Jalan | 202 | T. Sipil |
3 | Ahli Teknik Jembatan | 203 | T. Sipil |
4 | Ahli Keselamatan Jalan | 204 | T. Sipil |
5 | Ahli Teknik Terowongan | 205 | T. Sipil |
6 | Ahli Teknik Landasan Terbang | 206 | T. Sipil |
7 | Ahli Teknik Jalan Rel | 207 | T. Sipil |
8 | Ahli Teknik Dermaga | 208 | T. Sipil, T. Kelautan |
9 | Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai | 209 | T. Sipil, T. Kelautan |
10 | Ahli Teknik Bendungan besar | 210 | T. Sipil, T. Pengairan, T. Geoteknik, T. Mesin, T. Lingkungan, T. Elektro |
11 | Ahli Teknik Sumber Daya Air | 211 | T. Sipil, T. Pengairan, T. Geoteknik, T. Mesin, T. Lingkungan, T. Elektro |
12 | Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan | 212 | T. Sipil |
13 | Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan | 213 | Seluruh Jurusan Teknik |
14 | Ahli Goteknik | 214 | T. Sipil, Teknik Geologi |
15 | Ahli Geodesi | 215 | Geodesi dan Geomatika, Oseanografi |
Persyaratan Pengalaman Minimal
BERDASARKAN SKEMA SERTIFIKAT LPJKNN
MUDA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
3 TH | 1 TH | – | – |
MADYA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
8 TH | 6 TH | 3 TH | 1 TH |
UTAMA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
– | 10 TH | 8 TH | 4 TH |
TABEL PERSYARATAN IJASAH/JURUSAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERMOHONAN SKA
NO | KLASIFIKASI / SUB KLASIFIKASI (SKA) | NO KODE | IJASAH / JURUSAN (SE. No. 04 Tahun 2016) |
1 | Ahli Teknik Mekanikal | 301 | Teknik Mesin |
2 | Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigerasi | 302 | Teknik Mesin, Teknik Fisika |
3 | Ahli Teknik Plambing dan pompa Mekanik | 303 | Teknik Mesin, Teknik Peyehatan / Teknik Lingkungan |
4 | Ahli Geoteknik | 304 | Teknik Mesin |
5 | Ahli Geodesi | 305 |
Persyaratan Pengalaman Minimal
BERDASARKAN SKEMA SERTIFIKAT LPJKNN
MUDA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
3 TH | 1 TH | – | – |
MADYA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
8 TH | 6 TH | 3 TH | 1 TH |
UTAMA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
– | 10 TH | 8 TH | 4 TH |
TABEL PERSYARATAN IJASAH/JURUSAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERMOHONAN SKA
NO | KLASIFIKASI / SUB KLASIFIKASI (SKA) | NO KODE | IJASAH / JURUSAN (SE. No. 04 Tahun 2016) |
1 | Ahli Teknik Tenaga Listrik | 401 | Teknik Elektro, Teknik Tenaga Listrik (EF) dan Teknik Mesin |
2 | Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung | 405 | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Mesin |
3 | Ahli Teknik Sistem Sinyal, Telekomunikasi Kereta Api | 406 | Teknik Elektro (EL), Teknik Elektronika dan Telekounikasi, Teknik Mesin, * Teknik Telekomunikasi (ET), *Teknik Informatika (IF), Teknik Fisika, Teknik Persinyalan Kereta Api |
Persyaratan Pengalaman Minimal
BERDASARKAN SKEMA SERTIFIKAT LPJKNN
MUDA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
3 TH | 1 TH | – | – |
MADYA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
8 TH | 6 TH | 3 TH | 1 TH |
UTAMA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
– | 10 TH | 8 TH | 4 TH |
TABEL PERSYARATAN IJASAH/JURUSAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERMOHONAN SKA
NO | KLASIFIKASI / SUB KLASIFIKASI (SKA) | NO KODE | IJASAH / JURUSAN (SE. No. 04 Tahun 2016) |
1 | Ahli Tata Lingkungan | 501 | Teknik Lingkungan |
2 | Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah | 503 | Teknik Lingkungan, Teknik Peyehatan |
3 | Ahli Teknik Air Minum | 504 | Teknik Lingkungan, Teknik Peyehatan dan Teknik Kimia |
4 | Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota | 502 | Wilayah dan Perkotaan, Arsitek, Planologi |
Persyaratan Pengalaman Minimal
BERDASARKAN SKEMA SERTIFIKAT LPJKNN
MUDA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
3 TH | 1 TH | – | – |
MADYA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
8 TH | 6 TH | 3 TH | 1 TH |
UTAMA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
– | 10 TH | 8 TH | 4 TH |
TABEL PERSYARATAN IJASAH/JURUSAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERMOHONAN SKA
NO | KLASIFIKASI / SUB KLASIFIKASI (SKA) | NO KODE | IJASAH / JURUSAN (SE. No. 04 Tahun 2016) |
1 | Ahli Manajemen Kontruksi | 601 | Seluruh Jurusan Teknik (Wajib melampirkan Sertifikat Pelatihan sesuai dengan manajemen yang diminta atau Surat Keterangan dari Badan Usaha yang menerangkan bahawa yang bersangkutan sedang / pernah berprofesi sesuai manajemen yang diminta (bermaterai) |
2 | Ahli Manajemen Proyek | 602 | |
3 | Ahli K3 Kontruksi | 603 | |
4 | Ahli Sistem Manajemen Mutu | 604 |
Persyaratan Pengalaman Minimal
BERDASARKAN SKEMA SERTIFIKAT LPJKNN
MUDA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
3 TH | 1 TH | – | – |
MADYA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
8 TH | 6 TH | 3 TH | 1 TH |
UTAMA | |||
D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
– | 10 TH | 8 TH | 4 TH |